| Cov khoom | Cov neeg txawj ntse tsav tsheb 401km Txoj Kev Txiaj Ntsig | Cov neeg txawj ntse tsav version 401km ua qauv | Cov neeg txawj ntse tsav tsheb 401km Transpendent Tsab |
|---|---|---|---|
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Roj teeb them lub sijhawm (teev) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Roj teeb Kev Them Nyiaj Ceev Ntau (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Lub zog siab tshaj (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 180 | 290 | 290 |
| Lub Cev Qauv | {{05-} pob tw 5-} lub rooj SUV | {{05-} pob tw 5-} lub rooj SUV | {{05-} pob tw 5-} lub rooj SUV |
| Lub Cev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Ntev × qhov dav × qhov siab (hli) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Curb Nyhav (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Ntau tshaj loaded loj (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Tag nrho cov fais fab muaj zog (KW) | 70 | 130 | 130 |






Roj teeb roj teeb lub neej: nws muaj ob version nrog ranges ntawm 301km thiab cov roj cua ua kom muaj zog thiab cua sov} kev mus ncig ua si, nws tuaj yeem tswj tau yooj yim, siv tau zoo tag nrho cov neeg siv khoom muaj kev ntxhov siab rau {8 8}}
Kev ntsuas kev nyab xeeb txhim khu 80 . 2%. Ntawm lawv, lub zog tensile ntawm cov hlau kub tuaj yeem ncav cuag mus txog 1500 megapascals, muab kev tiv thaiv kev nyab xeeb rau cov tsav tsheb thiab cov neeg caij tsheb
Cim npe nrov: BYD Ev Yuan txog 2025 Qauv, Tuam Tshoj byd Ev Yuan txog 2025 Qauv Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas







