|
2025 byd Dolphin Nqis Mini EV tsheb nrog kev tsav tsheb ntse |
| TSHEB MODEL | 2025 420 km Km Kev Txhawj Txog Kev Txiaj Ntshaw | 2025 420 km kev ywj pheej tsab | 2025 txawj ntse tsav tsab 410m zam tsab | 2025 Cov neeg txawj ntse tsav daim ntawv 520km Knight tsab |
|---|---|---|---|---|
| Kev Ua Haujlwm Tus Nqi Coj Tus Nqi (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Zog Hom | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob |
| Hnub tim | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Roj teeb them lub sijhawm (teev) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Lub zog siab tshaj (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Lub Cev Qauv | {{05-} lub qhov rooj 5-}} TUB HAMBACK | {{05-} lub qhov rooj 5-}} TUB HAMBACK | {{05-} lub qhov rooj 5-}} TUB HAMBACK | {{05-} lub qhov rooj 5-}} TUB HAMBACK |
| Qhov loj me (ntev × urth × qhov siab) (hli) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Official 0-50 km / h edceating (s) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Ntau tshaj plaws ceev (KM / H) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Curb Nyhav (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Ntau tshaj loaded loj (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Tsav hom | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous |
| Tag nrho cov hwj chim ntawm hluav taws xob lub cev muaj zog (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Tag nrho cov khoom siv hluav taws xob ntawm hluav taws xob lub cev muaj zog (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Tag nrho cov torque ntawm hluav taws xob roj (n· txiv) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm cov tshuab hluav taws xob hauv ntej (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Ntau lub zog ntawm lub tshuab hluav taws xob hauv ntej (Nan M " | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Tus naj npawb ntawm cov tsav tsheb | Ib lub cev muaj zog | Ib lub cev muaj zog | Ib lub cev muaj zog | Ib lub cev muaj zog |
| Roj teeb hom | Lithium iron phosphate roj teeb | Lithium iron phosphate roj teeb | Lithium iron phosphate roj teeb | Lithium iron phosphate roj teeb |
| Tshuab roj teeb txawv | Hniav Roj Teeb | Hniav Roj Teeb | Hniav Roj Teeb | Hniav Roj Teeb |
| Roj teeb cua txias txoj kev | Direct Txias | Direct Txias | Direct Txias | Direct Txias |
| Roj teeb Zog (KWH) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Roj teeb zog ntom (wh / kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Kev siv fais fab ib 100 km (kWh / 100km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Ceev Fast Themaj Ua Haujlwm | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa | Txhawb nqa |
| Ceev them hluav taws xob (kw) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Roj teeb them ntau ntau (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Muaj cov kab sib txawv hauv qab no nyob rau sab hauv ntawm cov qauv sib txawv ntawm 2025 byd Dolphin:
Central Tswj Screen Strataus: Qhov Kev Loj Hlob yog nruab nrog 10.1- nti}} nti nruab nrab tswj screen {}}
Tus naj npawb ntawm cov neeg hais lus: tsab tshaj tawm suab muaj 4 tus neeg hais lus, thaum lub sij hawm ywj pheej, thiab cov ntawv sau ua zam tau 6 tus neeg hais lus .
USB cov chaw nres nkoj: qhov kev loj hlob tshiab tuaj nrog 2 USB cov chaw nres nkoj ua ke, thiab cov qauv kev zam, chaw nres nkoj hauv lub nraub qaum {}}
Lub rooj hloov kho thiab cov haujlwm: lub rooj zaum teeb ntawm qhov kev nkag siab yog qhov yooj yim; Kev ywj pheej kev ywj pheej ntxiv hluav taws xob kev hloov kho rau tus tsav npav; Ntawm no lub hauv paus, cov ntawv sau zam ntxiv hluav taws xob hloov kho rau pem hauv ntej caij npav, thiab cua sov / cua rau cov rooj ua ke; Lub Knight tsab yog nruab nrog cov rooj zaum ua los ntawm cov tawv tsiaj thiab yog nruab nrog l} qib dipilot pab txhawb nqa thiab kev txawj ntse.
Lwm cov kev teeb tsa kev teeb tsa txhawb nqa kev hloov kho lub kauj, thiab cov xov tooj zam tsis tau, thiab cov khoom siv hluav taws xob tsis pub lwm tus paub ntxiv, thiab cov ntaub qhwv hluav taws xob tsis sib xws Sab Nrauv Tos Cov iav Thaum Xauv lub tsheb {{} Cov qauv kev ywj pheej muaj tsuas yog ob lub cev tso cai xaiv {{8}






Cim npe nrov: Nqis Mini El Dolphin, Tuam Tshoj Nqis Nqis Nqis Cholphin Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







