| Seagull 405Km EV Mini Tsheb | |||
| Tus qauv | Ua zog | Dawb | Kev ya |
| Qauv Qeb | Mini Tsheb | Mini Tsheb | Mini Tsheb |
| Zog Hom | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 305 | 305 | 405 |
| Roj teeb hom | Lithium iron phosphate roj teeb (hau roj teeb) | Lithium iron phosphate roj teeb (hau roj teeb) | Lithium iron phosphate roj teeb (hau roj teeb) |
| Roj teeb hom hom | Fudi | Fudi | Fudi |
| Roj teeb cua txias txoj kev | Cua Txias | Cua Txias | Direct Txias |
| Roj teeb Zog (KWH) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Lub sij hawm ceev ceev (H) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
| HUV HUV HWJ HUAM (KW) | 30 | 30 | 40 |
| Tsav hom | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous |
| Lub cev muaj zog tag nrho (KW) | 55 | 55 | 55 |
| Lub cev muaj zog tag nrho horsepower (ps) | 75 | 75 | 75 |
| Lub cev muaj zog tag nrho cov torque (n· m) | 135 | 135 | 135 |
| Tsav lub cev muaj nuj nqis | Ib lub cev muaj zog | Ib lub cev muaj zog | Ib lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog | Pem Hauv Ntej - Mounted | Pem Hauv Ntej - Mounted | Pem Hauv Ntej - Mounted |
| Kev tiv tauj | Ib Leeg - Ceev Lub Tsheb Hluav Taws Xob Sib Kis (Taag - Ntaus Sib Ntaus) | Ib Leeg - Ceev Lub Tsheb Hluav Taws Xob Sib Kis (Taag - Ntaus Sib Ntaus) | Ib Leeg - Ceev Lub Tsheb Hluav Taws Xob Sib Kis (Taag - Ntaus Sib Ntaus) |
| Lub Cev Qauv | {{05 -} qhov rooj, 4 -} lub rooj zaum | {{05 -} qhov rooj, 4 -} lub rooj zaum | {{05 -} qhov rooj, 4 -} lub rooj zaum |
| Ntev × qhov dav × qhov siab (hli) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| LAWV (hli) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Hauv ntej track (hli) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tsheb ciav hlau (hli) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Txoj kev ua lub kaum sab xis (degree) | 17 | 17 | 17 |
| Tawm Tsam Lub Kaum (Qib) | 27 | 27 | 27 |
Khoom Paub meej
305km qauv: roj teeb zog yog 30 {{{{{{. 08kwh, thiab lub zog siv ib 100 mais yog 9.9KW li cas.
405km qauv: roj teeb zog 38 {.}}} 88kW, kev siv hluav taws xob 10.1kW ib 100 km.
Lub zog ua tau:
Nws yog uniformly tau nruab nrog 55kw lub cev muaj zog (75 lab, 135 lab, {{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 9 vib nas this
Lub Tsheb Lub Cev Loj:
Ntev, Dav thiab qhov siab: 3780x1715x1540MM, WHECH}} {}}} kg {}
Chassis thiab raug ncua:
Tsav hom: lub cav pem hauv ntej, lub log tsheb tsav tsheb .
Pem hauv ntej kev raug tshem tawm: MacPherson ywj pheej kawm; Kev ncua kev hloov chaw: torsion nqaj tsis yog kev ncua nyob ywj pheej.
Hniav roj teeb tshuab (los ntawm thiav roj teeb)
• Thoob plaws hauv kev nyab xeeb: nws tsis raug hluav taws lossis tawg thaum hla cov khoom siv hauv ntiaj teb no nyob rau hauv huab hwm coj ntau lawm .
• Lub neej ntev li cas: Txhawb nqa ntau dua 4,000 pitple-slip mus ncig ntawm ntau tshaj 10 xyoo) .
• Muaj Zog Zog Hluav Taws Xob: Txhim kho ntau yam tsis muaj kev nyab xeeb .
Tus nqi thiab nqi-ua hauj lwm zoo
• Tus noog ntses yog qhov tsim nyog luv luv, qis dua nws cov chav kawm txawv teb chaws, xws li kev muaj zog, sib koom ua ke, thiab lwm yam}
• Cov neeg siv tsheb tsis muaj nqi, txij nkawm yooj yim, thiab ib qho chaw ruaj khov mov txuas li saw .
Kev tsim kho kom ntse (kho raws li cov neeg siv khoom lag luam)
• Ntsej zog Centrolment tswj loj (10.1- nti rotating screen), lub suab tswj, tej thaj chaw deb otgrade, thiab lwm yam.





Cim npe nrov: Seagull Mini EV, Tuam Tshoj Seagull Mini Extracters, cov chaw muag khoom, Hoobkas







