Hauj lwm lawm
Kev tsis
| 2025 tsov txaij 8 | |||
| Tus qauv | Leopard 8 Zhiyong Khoom kim heev 7 -} lub rooj zaum | 2025 tsov txaij 8 zhiyong khoom kim heev 6 -} lub rooj zaum | 2025 tsovngard 8 zhiyong flagship luam 7 -} lub rooj zaum |
| Tiaj lias | Loj - Nruab Nrab SUV | Loj - Nruab Nrab SUV | Loj - Nruab Nrab SUV |
| Zog Hom | Plug - hauv Hybrid | Plug - hauv Hybrid | Plug - hauv Hybrid |
| Wltc ntshiab li ntau yam (KM) | 100 | 100 | 100 |
| Roj teeb TAS Them Lub Sij Hawm (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Roj teeb qeeb qeeb (H) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Roj teeb Kev Them Nyiaj Ceev Ntau (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Lub zog siab tshaj (KW) | 550 | 550 | 550 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 760 | 760 | 760 |
| Lub Cev Qauv | {{05 -} pob tw 7 -} lub rooj SUV | {{05 -} pob tw 6 -} lub rooj SUV | {{05 -} pob tw 7 -} lub rooj SUV |
| Lub cav | 2.0t 245hp l4 | 2.0t 245hp l4 | 2.0t 245hp l4 |
| Lub cev muaj zog (PS) | 680 | 680 | 680 |
| Ntev * Dav * Qhov Siab (hli) | 5195 * 1994 * 1905 | 5195 * 1994 * 1905 | 5195 * 1994 * 1905 |
| Official 0 - 100 km / h edceating (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Sab saum toj ceev (KM / H) | 180 | 180 | 180 |
| Wltc muaj roj siv roj (L / 100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Tsawg tshaj nqi them nyiaj (L / 100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Curb Nyhav (kg) | 3305 | 3305 | 3305 |
| Ntau tshaj loaded loj (kg) | 3905 | 3905 | 3905 |
Khoom Paub meej:
Lub Leopard 8 yog ib nrab-rau-loj-loj suv, powered by {} Lub teb chaws vi ingculture ntawm CLTC yog 1,200 KM .
Fais fab System: Nruab nrog ib tug 2 .}} Lub cev headt tsis sib haum yog 750kw thiab lub zog sib xyaw ua ke yog 7,60NAr m . Cov nom 0-100} km / h-kn / hedgeation yog 4.8 vib nas this yog 4.8 vib nas this yog 180km / h.






Cim npe nrov: Tsov txaij 8 2025, Tuam Tshoj Tsov Rog8 2025 Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas







