Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Tus qauv | 2025 Kev Tsim Txawj Ntse Tsav DM-I 55kM Cov Qauv Coj Qauv | 2025 Kev Txawj Ntse Tsav Tsheb DM-I 55km Hloov Qauv | 2025 Kev Tsim Txawj Ntse Tsav Tsheb DM-I 120km Hloov Qauv |
|---|---|---|---|
| Chaw Tsim Tshuaj Cov Khw Muag Khoom Muag Khoom (hauv kaum txhiab Yuan) | 9.38 | 10.38 | 10.98 |
| Zog Hom | Plug-in Hybrid Tsheb Tsheb | Plug-in Hybrid Tsheb Tsheb | Plug-in Hybrid Tsheb Tsheb |
| WLTC Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (KM) | 43 | 43 | 90 |
| CLTC ntshiab hluav taws xob tsav tsheb ntau (KM) | 55 | 55 | 120 |
| Lub Cev Qauv | {{04-} ntso 5- lub tsev sedan | {{04-} ntso 5- lub tsev sedan | {{04-} ntso 5- lub tsev sedan |
| Ntev × qhov dav × qhov siab (hli) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 |
| Khiav Dav (MM) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Tus naj npawb ntawm cov rooj zaum | 5 | 5 | 5 |
| Kev tiv tauj | E-CVT tsis tu ncua nce los kuj kis tau khoom siv | E-CVT tsis tu ncua nce los kuj kis tau khoom siv | E-CVT tsis tu ncua nce los kuj kis tau khoom siv |
| LOG SPECATION | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| Lub log siab saib xyuas muaj nuj nqi | Tv log siab tswb | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub |
| Kev Pab Tsav Tsheb | Lub koob yees duab rov qab | {{0 {}}℃panoramic lub koob yees duab, triple-lens koob yees duab | {{0 {}}℃panoramic lub koob yees duab, triple-lens koob yees duab |
| Tus naj npawb ntawm cov ultrasonic radars | 4 | 12 | 12 |






Cim npe nrov: BYD QIN PLUS NTSUAS TSHEB-HAUV TSHEB, CHINAD QIN PLO RAUL-IND Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas






