| Lub cav | 1.5N L4 turbocharged, 156 HP, 225 NE · |
| Lub cav | Pem hauv ntej-mounted tas mus li hlau nplaum synchronous tsav, 27 HP, 31-3 Nawb |
| Kev tiv tauj | E-CVT tsis tu ncua nce los kuj kis tau khoom siv |
| Tsav degretrain | Pem hauv ntej log tsav |
| Lub Cev Qauv | {{05-} pob tw 7-} lub rooj SUV |
| Qhov loj me (L × w × h) | 4870 × 1950 × 1725 hli |
| Lub laub | 2820 hli |
| Nchav hnyav | KG |
| Max load loj | 2655 kg |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | 53 L |
| Roj teeb hom | Lithium Iron phosphate (LFP) cov roj teeb npog |
| Roj Teeb Zog | 21.504 kwh |
| Ceev Fast Them Fais Fab | 40 kw |
| Sab nraud paug hluav taws xob | 6 kw |
| Kev ncua (pem hauv ntej / nram qab) | MacPherson Industres / tsib-Txuas Kev ywj pheej |
| Lub log loj (pem hauv ntej / nram qab) | 255/50 R20 |
| Nres Hom (Pem Hauv Ntej / Tsheb) | Qhov quav disc / Disc |
| Kev Nyab Xeeb Nta | Dual pem hauv ntej airbags, pem hauv ntej / nram qab huab cua, pem hauv ntej / nram qab cua airbags |
| Kev Tsav Tsheb | 360℃panoramic lub koob yees duab, puv-ceev yoog compin grade secess tswj, l 2- qib adas |
| Sab hauv nta | Tawv zaum, 15.6- nti kov, dilink tus kheej txoj kev |
Khoom Paub meej:
Byd Tang DM-I / DM-P qauv ntev 4870 hli, muaj lub rooj zaum "}}}}}}℃panoramic teeb thiab ceev-nrawm cov nkoj yooj yim tswj raws li tus qauv .






Cov FAQ
Q1: Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus?
A1: 1 Chav .
Q2: Cov ntsiab lus them nqi dab tsi tuaj yeem lees txais?
A2: Peb hloov tau rau cov ntsiab lus them nqi . (tuaj yeem sib ceg raws li kev txiav txim)
{{01.} los ntawm 100% IRUsetable Tsab Ntawv Tsis Muaj Kev Xa Khoom Tsis Pub Lwm Cov Khoom Noj Hauv Suav Teb .
{{02. T / T 30% tso nyiaj nrog kev txiav txim ua ntej, tshuav nyiaj ua ntej xa khoom.
Q3: Yuav ua li cas cov khoom xa tuaj?
A3: Peb tuaj yeem xa nws los ntawm hiav txwv .
Cim npe nrov: 2025 Tang Dm-Kuv Plug-in Hybrid 115Km, Tuam Tshoj 2025 Tang Dm-i Plug-in Hybrid 115Km Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







