Hauj lwm lawm
Kev tsis
|
2025 Prado Khoom Kim Heev SUV High muaj nuj nqis SUV |
|||||
| Cov khoom | Cov ntsiab lus | Cov ntsiab lus | Cov ntsiab lus | Cov ntsiab lus | Cov ntsiab lus |
|---|---|---|---|---|---|
| TSHEB MODEL | 2.4t dual-cav hla kev hla BX Tsab Ntawv nrog 5 lub rooj zaum | 2.4t Dual-Compin Tag Nrho-Hloov Txiaj Ntsig Nrog 5 Rooj Zaum | 2.4t Dual-Lub Tsev Ncig Ua Si WX Tsab Ntawv nrog 5 Rooj Zaum | 2.4t Dual-Lub Tsev Av Tom Tsev WX Tsab Ntawv nrog 6 Rooj | 2.4t dual-lub cav chij VX Tsab Ntawv nrog 5 lub rooj zaum |
| Chaw Tsim Tshuaj Cov Nqi Coj Tus Nqi (10, 000 Yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| Ntev × qhov dav × qhov siab (hli) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| LAWV (hli) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Curb Nyhav (kg) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Ntau tshaj loaded loj (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Tus qauv cav | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| Lub cav | 2.4t 282 HP L4 | 2.4t 282 HP L4 | 2.4t 282 HP L4 | 2.4t 282 HP L4 | 2.4t 282 HP L4 |
| Lub Cev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Lub zog siab tshaj (KW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Kev tiv tauj | 8- ceev tsis siv neeg ceev | 8- ceev tsis siv neeg ceev | 8- ceev tsis siv neeg ceev | 8- ceev tsis siv neeg ceev | 8- ceev tsis siv neeg ceev |
| Tsav Daim Ntawv | Pem hauv ntej-lub cav plaub lub log tsav | Pem hauv ntej-lub cav plaub lub log tsav | Pem hauv ntej-lub cav plaub lub log tsav | Pem hauv ntej-lub cav plaub lub log tsav | Pem hauv ntej-lub cav plaub lub log tsav |
| Wltc muaj roj siv roj (L / 100km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Ntau tshaj plaws ceev (KM / H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Hauv ntej track (hli) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Tsheb ciav hlau (hli) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Qhov tsawg kawg hauv av cantance (hli) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| Txoj kev ua lub kaum sab xis (degree) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Tawm Tsam Lub Kaum (Qib) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig hluav taws xob (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






Khoom kim heev su
Cim npe nrov: Prado Khoom Kim Heev SUV High Muaj nuj nqis, Tuam Tshoj Prado Khoom Kim Heev SUV High Muaj Nqis Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas







